燃料代の内訳
■ ガソリン小売価格120円(税抜)の場合
| ガソリン税 | 地方揮発油税(暫定税率) | \0.8- | 47.1% | |
| 揮発油税(暫定税率 | \24.3- | |||
| 地方揮発油税(本則税率) | \4.4- | |||
| 揮発油税(本則税率) | \24.3- | |||
| 石油税 | \2.8- | |||
| 本体価格 | \63.5- | 52.9% | ||
| 小計 | ガソリン代(税抜) | \120- | ||
| 消費税 | \9- | (ガソリン税+石油税+本体価格)*0.08% | ||
| 合計 | ガソリン代(税込) | \129- |
■ 軽油小売価格100円(税抜)の場合
| 軽油引取税(暫定税率) | \17.1- | 35.0% | |
| 軽油引取税(本則税率) | \15.0- | ||
| 石油税 | \2.8- | ||
| 本体価格 | \65.1- | 65.0% | |
| 小計 | \100- | 軽油代(税抜) | |
| 消費税 | \5- | (本体価格+石油税)*0.08% | |
| 合計 | \105- | 軽油代(税込) |
ここで気になるのが、消費税の掛けた方です。
ガソリンは税金に税金をかけるという二重課税になってる。